SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Malatya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 7 Ekim Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

son dakika deprem haberleri malatya ve balikesirde deprem mi oldu 7 ekim kandilli rasathanesi son aciklamalari RUlUscQf

son dakika deprem haberleri malatya ve balikesirde deprem mi oldu 7 ekim kandilli rasathanesi son aciklamalari RUlUscQf

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Ekim 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

7 EKİM 2025 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.10.07 06:37:33 39.2252 28.1197 7.7 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 06:30:06 39.1733 28.1747 9.6 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 06:13:46 40.0387 36.0775 7.9 -.- 2.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
2025.10.07 06:10:19 40.0447 36.0577 5.3 -.- 2.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
2025.10.07 06:02:13 38.5022 37.3335 9.6 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2025.10.07 05:35:33 38.8117 37.9858 4.2 -.- 1.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.10.07 05:20:43 39.1888 28.9613 5.0 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 05:09:26 39.1960 28.1677 10.2 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 05:02:06 39.1843 28.1558 9.0 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 04:56:03 38.7118 37.9422 5.0 -.- 1.1 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.10.07 04:55:15 39.1103 28.1320 16.9 -.- 1.0 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 04:47:30 39.1750 28.2765 7.9 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 04:32:20 37.8635 41.9905 5.0 -.- 2.3 -.- KALENDER-(SIIRT)
2025.10.07 04:16:33 39.1783 28.1300 11.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 04:06:09 37.9672 36.7167 5.6 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2025.10.07 04:06:00 39.1637 28.1757 12.6 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 03:51:20 39.2490 28.9662 9.3 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 03:43:19 38.1588 36.9063 16.5 -.- 1.0 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2025.10.07 03:39:28 39.1717 28.1613 11.6 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 03:37:26 39.1998 29.0713 8.2 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 03:21:36 39.2363 28.9388 9.3 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 03:06:46 39.1478 28.1365 9.3 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 03:05:46 39.4875 38.3612 5.0 -.- 2.5 -.- SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN)
2025.10.07 02:55:46 39.2337 29.0113 9.3 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 02:50:18 39.2333 28.9598 10.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 02:49:08 39.1353 28.2032 11.8 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 02:30:35 39.2470 28.8908 14.2 -.- 1.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 02:24:12 39.1225 28.1797 11.6 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 02:18:09 39.1385 28.1697 9.1 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 02:14:12 39.1457 28.2070 12.1 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 01:53:28 39.2363 28.0945 5.4 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 01:36:58 39.1108 29.4578 5.4 -.- 1.2 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
2025.10.07 01:28:55 39.1808 28.2418 8.5 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 01:23:28 39.2407 28.9987 14.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 01:22:00 37.1825 28.6675 14.4 -.- 2.0 -.- CAKMAK-(MUGLA)
2025.10.07 01:14:26 39.2572 28.9515 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 01:09:18 39.1128 34.2043 5.2 -.- 1.3 -.- KIRSEHIR
2025.10.07 01:05:21 39.2377 28.9640 17.7 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 00:45:33 39.1992 28.2278 16.1 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.07 00:28:30 39.2580 28.9242 15.4 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.07 00:22:39 39.1702 28.1348 9.2 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deprem Bilim Kurulu Toplantısı’nın yapıldığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deprem Bilim Kurulu Toplantısı’nın yapıldığını açıkladı. Toplantı, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında kurul üyesi akademisyenler ve AFAD birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı(UDSEP), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), kamuoyunun depremler konusunda bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Deprem Bilim Kurulunun çalışmaları, muhtelif konularda üniversitelerle, afet konusunda akademik çalışmaları olan öğretim görevlileri ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan ve yapılması planlanan müşterek projeleri içeren gündem maddeleri görüşüldü, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı.

AFAD Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem Bilim Kurulu, depremlere hazırlıklı olmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla kuruldu.

Açıklamada, Deprem Bilim Kurulunda, Prof. Dr. Orhan Tatar (AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü), Prof. Dr. Ahmet Yakut (ODTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Nuray Karancı (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji), Prof. Dr. Alper İlki (İTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli üniversitesi Jeofizik Mühendisliği), Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Acil Tıp), Prof. Dr. Haluk Özener (İstanbul AFAD İl Müdürü/ Boğaziçi Üniversitesi), Prof.Dr. Ahmet Can Altunışık (Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Şükrü Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi), Prof. Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu (İTÜ Geomatik Mühendisliği), Dr. Ömer Emre (MTA Emekli, FUGRO), Prof.Dr. Volkan Karabacak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof.Dr. Bahadır Aktuğ (Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği) görev yapmakta olduğu belirtildi.

AFAD’ın paylaşımında, deprem konusunda uzman isimlerin bir araya gelerek bilimsel değerlendirmeler yaptığı kurul toplantısının ve alınan kararların ülke için hayırlı olmasını temennisinde de bulunuldu. (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir